| 
 
	      
        | 地区 | 20元面值 | 30元面值 | 50元面值 | 100元面值 |  
		| 安徽 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 北京 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 重庆 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 福建 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 广东 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 广西 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 贵州 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 甘肃 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 河北 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 河南 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 湖北 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 湖南 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 海南 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 黑龙江 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 吉林 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 江苏 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 江西 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 辽宁 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 宁夏 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 内蒙古 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 青海 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 上海 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 山东 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 山西 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 四川 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 陕西 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 天津 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 新疆 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 西藏 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 云南 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 浙江 | 19.7 | 29.55 | 49.15~49.35 | 98.5~98.6 |  
		| 备注 | 两个备用渠道 智能补单
 | 两个备用渠道 智能补单
 | 两个备用渠道 智能补单
 | 两个备用渠道 智能补单
 |  
 |